De gele Douane pultruded epoxybuis/Multispecificaties epoxybuis met hoge retardan brand
Productinleiding:
De gele Douane pultruded epoxybuis is pultrusion profiel dat van e-klasse glasmat & epoxyhars maakte en de ingevoerde brand - vertrager en het cementeren samenstelling toevoegt.
| Materialen | E-klasse glasmat, epoxyhars, brand - vertrager en het cementeren samenstelling. |
| Eigenschap | Voldoe aan het vereiste van verschillende kleuren en vlotte verschijning Hoge boogweerstand & mechanische sterkte & vlamweerstand, lage waterabsorptie, de veranderde niet isolatieeigenschappen tegen de tijd dat en milieu |
| Toepassing | Transformator, reactor, grote droge transformator, Hoogspannings elektromateriaal zoals VFD, zacht aanzetkabinet, SVG en reactieve machtscompensatie enz. |
Productvoordeel:
Technische voordelen, vormontwikkeling en ontwerpmogelijkheden, uitstekende ondersteunende capaciteit.
Uitstekende grootte, niet ruimtestabiliteit die, niet Explosieve Rand barst
Uitstekende Waterweerstand, Uitstekende Voltageweerstand
Beschikbaar voor vochtig milieu en dompel in transformatorolie onder.
| Hong Cheng Grade | Hc-XC | ||||
| Punt | Testmethode | Eenheid | Waarden | ||
| Fysische eigenschappen | kleur | - | /// | ||
| dichtheid | CEI 60893-2 8,1 | g/cm3 | 1.85-2.00 | ||
| waterabsorptie | CEI 60893-2 8,2 | % | ≤ 0,5 | ||
| Mechanische eigenschappen | Treksterkte | CEI 60893-2 5,7 | Mpa | ≥400 | |
| Flexural (loodrechte) Sterkte | CEI 60893-2 5,1 | ≥650 | |||
| Samenpersende sterkte | parallel | CEI 60893-2 5,3 | ≥ 290 | ||
| loodrecht | ≥200 | ||||
| Het scheren sterkte | CEI 60893-2 5,6 | ≥ 89,7 | |||
| Schokweerstand (Charpy) | CEI 60893-2 5,5 | Kj/m2 | ≥ 475 | ||
| Elektrische eigenschappen | Volumeweerstandsvermogen | CEI 60089 | Ω·m | ≥1.0 x 1012 | |
| Oppervlakteweerstandsvermogen | Ω | ≥ 1.0×1014 | |||
| Elektrische sterkteloodlijn aan laminering (90℃ in olie) | CEI 60893-2 6.1.2 | kV/mm | ≥ 10,0 | ||
| Analysevoltage parallel met laminering | KV | ≥ 45 | |||
| Boogweerstand | CEI-61621:1997 | Seconde. | ≥ 180 | ||
| Thermische eigenschappen | Coëfficiënt van Thermische Uitbreiding | ASTME 228-11 | 1/K | ≤2×10-5 | |
| coëfficiënt van hittegeleiding | GB/T 10297-1998 | W (m2×K) | ≤10.79 | ||
![]()
| producten: | Metrokabinet, het Kabinet van de Machtsdistributie, Tractiemotor, auto. |
| materialen: | Epoxy pultruded buis |
| Beschrijving: | De spoordoorgang met inbegrip van van het spoorwegverkeer en niet-Spoor trafficEpoxy pultruded buis wijd wordt gebruikt in Spoor van elektrisch kabinet, Tractiemotor, auto. |